De arquitetura moderna e contemporânea, os apartamentos são constituídos por:
Ampla sala com acesso a varanda/terraço;
Cozinha mobilada e com electrodomésticos “BALAY” ou similar (Forno, Microondas, Placa vitrocerâmica, Exaustor, Máquina de lavar
loiça, e Combinado de embutir) estilo “open space”


3 Casas de banho (1 casa de banho de serviço)
Quartos estão em área privada separada por uma porta
1 Suite
Quartos, com roupeiros embutidos;
Garagem para 1 carro;
A destacar:
– Lavandaria
– Videoporteiro
– Portas e janelas em alumínio com ruptura térmica, vidro duplo e sistema de bater –
oscilo batente
– Instalação completa de sistema de ar condicionado por condutas tipo VRV
– Bomba de Calor 280 L para aquecimento de águas
– Estores elétricos em alumínio Á cor da caixilharia
Fotos ilustrativa sem valor contratual.
Imóveis em fase de construção.

Previsão de Entrega: Ultimo Trimestre de 2027
Frações Disponíveis (Sujeito a Confirmação):
| Piso | Fracção | Tipologia | Área Fração (m²) | Garagem (m²) | Área Bruta Total (m²) | Preço | Situação |
| Piso 1 | A | T2 Direito | 137,53 | 12,9 | 150,43 | 337.500,00 € | |
| Piso 1 | B | T3 Esquerdo | 151,47 | 12,9 | 164,37 | 390.000,00 € | |
| Piso 2 | C | T3 Direito | 165,11 | 12,57 | 177,68 | 405.000,00 € | |
| Piso 2 | D | T3 Esquerdo | 151,14 | 11,92 | 163,06 | 400.000,00 € | |
| Piso 3 | E | T3 Direito | 165,11 | 17,9 | 183,01 | 410.000,00 € | Vendido |
| Piso 3 | F | T3 Esquerdo | 151,14 | 12,57 | 163,71 | 405.000,00 € | |
| Piso 4 | G | T3 Direito | 165,11 | 18,44 | 183,55 | 420.000,00 € | |
| Piso 4 | H | T3 Esquerdo | 151,14 | 11,92 | 163,06 | 410.000,00 € | |
| Piso 5 | I | T3 Direito | 165,11 | 11,92 / 11,60 | 188,63 | 430.000,00 € | |
| Piso 5 | J | T3 Esquerdo | 151,14 | 12,57 / 12,26 | 175,97 | 420.000,00 € | Vendido |
| Piso 6 | K | T3 Direito | 165,11 | 12,90 / 12,90 | 190,91 | 440.000,00 € | Vendido |
| Piso 6 | L | T3 Esquerdo | 151,14 | 13,58 / 13,62 | 178,34 | 430.000,00 € | Vendido |
| Piso 7 | M | T3 Direito | 165,11 | 11,92 / 11,60 | 188,63 | 450.000,00 € | Vendido |
| Piso 7 | N | T3 Esquerdo | 151,14 | 12,57 / 12,26 | 175,77 | 440.000,00 € | Vendido |
Tiago Costa
DS Grupo Liberdade
Projetamos Vidas Felizes
tiagocosta@decisoesesolucoes.com
+351 934 203 154 (Rede Móvel Nacional)
Frações e Equações Unipessoal Lda
Rua Dom Rodrigo da Cunha 34
Nogueira, 4715 179, Braga
NIPC 516878760
Licença AMI 20809
Intermediário de Crédito Licenciado junto ao Banco de Portugal n 7436
A Decisões e Soluções – Intermediários de crédito Lda, é mediador inscrito na ASF, desde 29 Setembro 2009, com a categoria de Agente de Seguros, sob o nº 409311648/3, com autorização para Ramos Vida e Não Vida, verificável em www.asf.com.pt. O mediador de seguros não assume a cobertura de riscos, não tem poderes para celebrar contratos em nome das seguradoras e não está autorizado a receber prémios para serem entregues às seguradoras. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

